Artikelnummer: 10034.1
"Xiaomi Poco X3 Pro 8GB+256GB Blau"
Pocophone X3 Pro mit Speichergeschwindigkeit der Spitzenklasse und hochwertiger 4G Prozessor
Mit dem Schnellladevorgang von 33 W lässt sich der POCO X3 Pro schnell aufladen und sorgt dafür, dass Du immer einsatzbereit bist. Lass Dich nicht durch langsames Laden aufhalten! Mit der verbesserten UFS 3.1-Speichertechnologie bietet der POCO X3 Pro eine hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Spiele und Apps laden, ohne warten zu müssen. Der Qualcomm® Snapdragon™ 860-Prozessor lässt Dich auch bei grafisch anspruchsvollen Spielen mit hohen Einstellungen nicht im Stich. Genieße hohe Geschwindigkeiten und verzögerungsfreies Online-Gameplay.
Betriebssystem | MIUI 12 |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6.67 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Pixeldichte | 395 ppi |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 6 |
Touchscreen | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Autofokus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,79 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1.6 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 1.6 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 119 ° |
Sensorgröße der Rückkamera | 1.2 Zoll |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Tiefe Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
Macro-Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 40 mm |
Flash-Typ | LED |
Maximale Bildfrequenz | 60 fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.96 GHz |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 860 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schutzhülle | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Netzteilstärke | 33 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 165.3 mm |
Breite | 76.8 mm |
Tiefe | 9.4 mm |
Gewicht | 215 g |
Batterie | |
Akkuladezeit | 0.98 h |
Batteriekapazität | 5160 mAh |
Sensoren | |
Infrarotsensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Grafikkarte | Adreno 640 |
Videoanruf | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |