Die Samsung Galaxy Watch5 Pro ist die perfekte Smartwatch für aktive Menschen. Dank des 1,4 Zoll Always On Super AMOLED Displays mit Saphirglas und den genauen Tracking- und Coaching-Funktionen können Sie Ihre Fitness verbessern und Ihren Schlaf besser verstehen. Die Samsung Pay oder Google Pay Funktion ermöglicht es Ihnen, bequem zu bezahlen, während die speziellen Funktionen für Outdoor-Sportler sicherstellen, dass Sie immer bestens informiert sind. Die lange Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden und die kurze Ladezeit durch die Schnellladefunktion machen die Samsung Galaxy Watch5 Pro zur perfekten Begleitung für Ihren Alltag.
Modell | Galaxy Watch5 Pro | |||
Gehäusematerial | Titan | |||
Größen | 45 mm | |||
Deckglas | Saphirglas (29 Gpa) |
| ||
Varianten | LTE9: SM-R925 | Bluetooth®: SM-R920 | ||
Farben | Black Titanium | Gray Titanium | Black Titanium | Gray Titanium |
Abmessungen, Gewicht | 45,4 x 45,4 x 10,5 mm 46,5 g | |||
Akku | 590 mAh | |||
Nutzungsdauer | Bis zu 80 Stunden1 | |||
Ladezeit | Bis zu 110 Minuten | |||
Display | 3,46 cm / 1,4“ Always On Super AMOLED | |||
Auflösung | 450 x 450 px (330 ppi) | |||
Max. Helligkeit | 600 Nits | |||
Prozessor | Exynos W920 (Dual-Core, 5 nm) | |||
Betriebssystem und Bedienoberfläche | Wear OS powered by Samsung 3.5 One UI Watch 4.5 | |||
Speicher | Arbeitsspeicher: 1,5 GB Interner Speicher: 16 GB (davon 7,5 GB frei verfügbar) | |||
Konnektivität | Bluetooth® 5.2, WLAN 2,4 GHz & 5 GHz, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, LTE (über eSIM bei LTE-Variante) | |||
Sensoren | Beschleunigung, Lage, Barometer, Umgebungslicht, Geomagnetischer Sensor (Kompass), Samsung BioActive Sensor (Herzfrequenz, EKG und BIA) | |||
Gesundheitsfunktionen | Blutdruck6- und EKG7-Messung | |||
Fitness- und Wellness Funktionen | Herzfrequenzmesser, Blutsauerstoffmessung (SPO2)5, Blutdruck, bioelektrische Impedanzanalyse (BIA)4, Zykluskalender | |||
Outdoor Funktionen | Route Target Workout, Track Back, Turn by Turn Navigation | |||
Lautsprecher / Mikrofon | 1 Lautsprecher / 1 Mikrofon | |||
Schutzklassen | IP6815, 5 ATM3, MIL-STD-810H16 | |||
Bedienung | 2 seitliche Druckknöpfe, digitale Lünette, Touchscreen | |||
Kompatibilität | Android 8.0 oder höher mit mindestens 1,5 GB RAM17 |

Die Samsung Galaxy Watch5 Pro ist die Smartwatch, die du willst.
Der ultimative Test: Welche Smartwatch ist die beste?Samsung Galaxy Watch5 Pro vs Apple Watch Series! Die Samsung Galaxy Watch5 Pro ist eine Smartwatch, die sowohl für Damen als auch für Herren geeignet ist. Sie verfügt über ein großes Display und einen internen Speicher von 16 GB. Der leistungsstarke Samsung BioActive Sensor (BIA) ermöglicht den Zugriff auf ein breitgefächertes App-Ecosystem und ermöglicht es Ihnen, Ihren täglichen Aktivitätslevel zu überwachen.