995,99 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-2 Werktagen
Galaxy-Power modern definiert
Von einem Samsung Galaxy erwartest du viel. Und jedes Mal ein bisschen mehr. Gut, dass das Galaxy S23 die Messlatte hoch ansetzt. Mit der Performance, die du für deinen anspruchsvollen mobilen Lifestyle brauchst. Etwa für den fliegenden Wechsel zwischen Apps oder atemberaubende 8K-Videoaufnahmen. Der
neue Snapdragon-Prozessor kann dabei selbst enthusiastische Gamer ins Staunen versetzen. Dank intelligenter Rechenpower und jeder Menge Akku-Ausdauer bist auch du beim Mobile Gaming ganz vorne dabei. Genieße schnelle und flüssige Action, wann immer dir danach ist.
Highlights
- Die Kamera: unglaublich. 50 MP-Auflösung für detailreiche Fotos selbst im Dunkeln
- Die Leistung: legendär. Flüssiges Gaming mit Samsungs bisher schnellstem Prozessor
- Das Design: ikonisch. Besonders widerstandsfähig und farblich von der Natur inspiriert
- 15,39 cm (6,1 Zoll) Dynamic AMOLED Infinity-O Display
- 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher
- Enterprise Edition: Regelmäßige Sicherheits-Updates für mindestens 5 Jahre ab Markteinführung, 2 Jahre Produktlebenszyklus ab Markteinführung für eine zuverlässige Modellplanung, Ganzheitliche Geräteverwaltung mit der Knox Suite mit neuem Knox Dashboard
Produkttyp: | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer: | SM-S911B/DS |
Formfaktor: | Touch |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite: | 70.9 mm |
Tiefe: | 7.6 mm |
Höhe: | 146.3 mm |
Gewicht: | 168 g |
Gehäusefarbe: | Phantomschwarz |
Gehäusematerial: | PET-Folie, recycled glass, Armor Aluminium Rahmen |
Reparierbarkeitsindex: | 8.2 (von 10) |
SAR-Wert: | 1,304 W/kg (Körper), 0,963 W/kg (Kopf), 2.42 W/kg (limb) |
Mobil | |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | Android 13 |
Benutzeroberfläche: | Samsung One UI 5.1 |
Intelligenter Assistent: | Bixby |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Samsung Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale | |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, TalkBack, Dual Audio, Samsung Knox Configure, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby-Taste, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ-C, zwei Lautsprecher - tuned by Dolby Atmos, Samsung Seamless Codec, Samsung Wallet |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, Umgebungsgeräuschverstärker |
Prozessor | |
Typ: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Taktfrequenz: | 3.36 GHz |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
RAM: | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 99 GB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Sichtfeld (FoV): | 80 Grad |
Pixelgröße: | 1.12 μm |
Merkmale: | 2PD AF |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende: | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV): | 85 Grad |
Pixelgröße: | 1 μm |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Optischer Zoom: | 3x |
Digitaler Zoom: | 30x |
Selbstauslöser Verzögerung: | Ja |
Spezialeffekte: | HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone |
Kameramodi: | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View, Expert RAW mode, My Filter mode, Astrolapse |
HDR Modus: | Auto HDR-Modus |
Lichtquelle: | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Super-Zeitlupe Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ at 60 fps, Director's View 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Merkmale: | Blinkerkennung, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio-Zoom, HEIF-Bildformat, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Single Take, AR Doodle, HEVC-Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, UW Shape Correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 MP 2.0 μm), Digital Zoom bis zu 20x-fach für Video, High Bitrate, 360 Audio Recording |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
Pixelgröße: | 1.4 μm |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Objektivblende: | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV): | 36 Grad |
Pixelgröße: | 1 μm |
Anzeige | |
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung: | 15.39 cm (6.1") |
Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat: | Full HD+ |
Pixeldichte: | 425 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 1750 cd/m² |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10+ |
Enhancement-Technologie: | Eye Comfort Shield, Vision Booster Technology |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 3000000:1 |
Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (scratch resistant glass) |
Merkmale: | AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Verbindungen | |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität: | 3900 mAh |
Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit: | 2100 Minuten |
Laufzeitdetails: | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 20 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 20 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 22 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 71 Std. Sprechen (LTE): bis zu 2100 min |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung: | VDE, IP68 |
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Erfinde dein Unternehmen neu mit Galaxy
Ob Hybrid, Remote oder Frontline – in den Teams von heute geht es vor allem ums Sharing. Statte dein Team mit einem Gerät aus, mit dem deine Mitarbeiter:innen sicher und schnell Aufgaben gemeinsam bewerkstelligen können. Erlebe, wie dein Unternehmen dank der Sharing-Möglichkeit aufblühen kann.