1.276,99 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-2 Werktagen
- Vereint das Beste aus zwei Welten: Galaxy S- trifft auf Galaxy Note-Serie
- Samsung präsentiert: Nightography. Brillante Videos & Fotos auch im Dunkeln
- Power ohne Ende: Weltweit erster 4 nm Prozessor & Akku-Leistung von morgens bis abends
- Produktivität erleben: Integrierter S Pen für effektives Multitasking
- Hält, was es verspricht: Stylisches Design aus robustem Armor Aluminum und Gorilla Glass
- 17,3 cm (6,8 Zoll) AMOLED-Diplay
- 108+12+10+10 Megapixel Quad-Kamera
- 40 Megapixel Frontkamera
Lieferumfang
- Samsung Galaxy S22 Ultra, Akku (fest verbaut), S Pen, Datenkabel (USB Type-C zuType-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitun
Produkttyp: | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer: | SM-S908B/DS |
Formfaktor: | Touch |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite: | 77.9 mm |
Tiefe: | 8.9 mm |
Höhe: | 163.3 mm |
Gewicht: | 228 g |
Gehäusematerial: | Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminum frame |
SAR-Wert: | 1,585 W/kg (Körper), 3,18 W/kg (Gliedmaße), 1,049 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | Android 12 |
Benutzeroberfläche: | One UI 4.1 |
Intelligenter Assistent: | Bixby |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Samsung Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefonmerkmale | |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen: | S Pen-Mehrfacheingabe, Air View, MIMO-Technologie, Screenshot-Beschriftung, Benachrichtigungsblitzlicht, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Live-Nachricht, Bildschirm-Aus-Erinnerung, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, Bixby-Taste, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, amplify ambient sound |
Prozessor | |
Typ: | Samsung Exynos 2200 |
Taktfrequenz: | 2.8 GHz |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 40 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/2.82" |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 80 Grad |
Pixelgröße: | 0.7 μm |
Merkmale: | Autofokus mit Phasenerkennung |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung: | 108 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/1.33" |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende: | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV): | 85 Grad |
Pixelgröße: | 0.8 μm |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Laser Autofokus: | Ja |
Selbstauslöser Verzögerung: | Ja |
Spezialeffekte: | Super-HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, selfie color tone |
Kameramodi: | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View, Nightography |
HDR Modus: | Auto HDR-Modus |
Lichtquelle: | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps |
Merkmale: | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Blinkerkennung, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Quick Share, Dual Pixel Autofocus-Technologie, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio-Zoom, HEIF-Bildformat, Space Zoom, 100-fach Super Resolution Zoom, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Digital Zoom bis zu 12-fach für Video, Single Take, AR Doodle, HEVC-Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, Detail Enhancer, UW shape correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12MP 2.0μm), object eraser |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/2.55" |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
Pixelgröße: | 1.4 μm |
Merkmale: | Dual Pixel AF |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/3.52" |
Optischer Zoom: | 10x |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Objektivblende: | F/4.9 |
Sichtfeld (FoV): | 11 Grad |
Pixelgröße: | 1.12 μm |
Merkmale: | Dual Pixel AF |
Vierte Kamera | |
Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/3.52" |
Optischer Zoom: | 3x |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Objektivblende: | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV): | 36 Grad |
Pixelgröße: | 1.12 μm |
Merkmale: | Dual Pixel AF |
Anzeige | |
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung: | 17.3 cm (6.8") |
Bildschirmauflösung: | 3088 x 1440 Pixel |
Displayformat: | QHD+ |
Pixeldichte: | 500 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 1750 cd/m² |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10+ |
Enhancement-Technologie: | Vision Booster technology |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Touch-Abtastrate: | 240 Hz |
Kontrastverhältnis: | 3000000:1 |
Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
Merkmale: | Randbildschirm, AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Verbindungen | |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität: | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit: | 2280 Minuten |
Laufzeitdetails: | Sprechen (4G): bis zu 2280 min Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 20 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 22 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 81 Std. |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung: | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 61960 |
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, S Pen, Kabel USB-C auf USB-C |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Schnelle Power für lange Tage
Das neue Galaxy S22 Ultra vereint das Beste aus der Galaxy S- und Note-Serie in einem Smartphone. Es steckt voller moderner Technologien, damit du so einiges aus Tag und Nacht herausholen kannst. Nightography definiert Videoaufnahmen bei Dunkelheit neu und liefert dir auch bei schwachem Licht brillante Aufnahmen. Dank dem weltweit ersten 4 nm Prozessor in einem Smartphone und einem leistungsstarken Akku punktet das Galaxy S22 Ultra mit purer Performance: Power trifft auf unglaubliche Akkulaufzeit von morgens bis abends. In Kombination mit dem ersten integrierten S Pen in einem Galaxy S-Modell erledigst du Aufgaben schnell und effektiv – so funktioniert Multitasking.