449,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Werktage
Artikelnummer:
10017.1
"Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB Cloud Navy Blue"
Das Galaxy S20 FE 5G ist so bunt wie dein Leben. Es lässt dich fast alles machen, was du liebst und kostet weniger, als du vielleicht denkst.
- 16,4 cm (6,5 Zoll) Super AMOLED Touchscreen
- Triple-Hauptkamera: 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 8 Megapixel (Tele)
- 32 Megapixel Frontkamera
- 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher, erweiterbar um bis zu 1 TB mit microSD-Karte
- Leistungsstarker 4.500 mAh Akku
- Android 10 mit One UI 2.5
- Dual SIM (Hybrid Slot)
- 5G Unterstützung
- Für deinen bunten Lifestyle: 6 knallige Farben passend für dich
Produkttyp: | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer: | SM-G781B/DS |
Formfaktor: | Touch |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite: | 74.5 mm |
Tiefe: | 8.4 mm |
Höhe: | 159.8 mm |
Gewicht: | 190 g |
Gehäusefarbe: | Wolkenweiß |
SAR-Wert: | 0,503 W/kg (Kopf), 3,11 W/kg (Gliedmaße), 1,355 W/kg (Körper) |
SAR-Kategorie (Belgien): | B |
Mobil | |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | Android 10 |
Benutzeroberfläche: | One UI 2 |
Intelligenter Assistent: | Bixby |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte: | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Zahlungstechnologie: | Samsung Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
Nachrichtendienste: | MMS |
Kommunikation | |
Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE-U, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n78, n40 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonmerkmale | |
Telefonfunktionen: | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen: | MU-MIMO Technologie, Schnellladen, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Virtual Proximity Sensing |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, akustischer Überladepunkt, Stereo-Lautsprecher "tuned by AKG", Dolby Digital-Sound |
Prozessor | |
Typ: | Qualcomm Snapdragon 865 5G |
Taktfrequenz: | 2.8 GHz |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
64-Bit-Architektur: | Ja |
Speicher | |
RAM: | 6 GB - LPDDR5 SDRAM |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 102.9 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten: | microSDHC, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 32 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Fokuseinstellung: | Fixfokus |
Sichtfeld (FoV): | 81 Grad |
Pixelgröße: | 0.8 μm |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 123 Grad |
Pixelgröße: | 1.12 μm |
Fokuseinstellung: | Automatisch, manuell |
Optischer Zoom: | 3x |
Digitaler Zoom: | 30x |
Selbstauslöser Verzögerung: | Ja |
Spezialeffekte: | HDR, Rasterlinie, Motion Photos |
Kameramodi: | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Echtzeit-Fokus, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Live-Fokus-Video, MASK-Modus |
Weiß Balance: | Spezialeinstellung, automatisch |
Lichtquelle: | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps |
Merkmale: | Schnellstart, Playback Zoom, Blinkerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Video-Ortsmarkierungen, Ortsmarkierungen, Hyperlapse Video-Support 1080p, Szenenoptimierung, Vollansicht, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, Unschärfeerkennung, Floating-Auslöser, Superlangsam, Schnellmessung, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, AI-Stabilisierungstechnologie |
2. hintere Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/1.76" |
Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV): | 79 Grad |
Pixelgröße: | 1.8 μm |
Merkmale: | OIS (Optical Image Stabilization), Super Speed Dual Pixel AF |
Dritte Rückkamera | |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Objektivblende: | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV): | 32 Grad |
Pixelgröße: | 1 μm |
Anzeige | |
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Infinity-O Super AMOLED |
Diagonalabmessung: | 16.4 cm (6.5") |
Bildschirmauflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat: | Full HD+ |
Pixeldichte: | 407 ppi (Pixel pro Zoll) |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Merkmale: | AOD(Always On Display) |
Verbindungen | |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität: | 4500 mAh |
Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit: | 1920 Minuten |
Laufzeitdetails: | Sprechen (LTE): bis zu 1920 min Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 14 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 19 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 81 Std. |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung: | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Alles, was Du willst. Für alles was Du liebst.
Das Galaxy S20 FE 5G kann viel von dem, was Du willst. Für vieles von dem, was Du liebst: Streamen fast ohne Ende, Surfen mit Highspeed, Social Media mit kreativem Content. Mach zu fast jeder Tages- und Nachtzeit Fotos in Profiqualität, bearbeite sie im Handumdrehen und poste sie dann sofort auf Insta. Schneide Deinen Urlaubsfilm direkt im Urlaub und schicke ihn an Deine Freunde. Bring Binge-Watching auf ein hohes Level, indem Du Dir alle Folgen Deiner Lieblingsserie am Stück anschauen kannst - ohne Pause, aber mit frischen Augen. Mach Dich praktisch unabhängig von WLANs und surfe auch unterwegs turboschnell durchs Netz.