432,99 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-2 Werktagen
Du suchst ein Smartphone, das dich zum Staunen bringt? Das Galaxy A53 5G kann dir jede Menge Awesome-Moments bescheren. Da reicht schon ein Blick auf das hochauflösende Display vom Galaxy A53 5G, das deine Inhalte beeindruckend klar und in leuchtenden Farben präsentiert. Auch die Quad-Hauptkamera bietet dir erstaunliche zahlreiche Möglichkeiten mit ihren vielseitigen Funktionen und einer einfachen Bedienung. Teile deine Fotos und 4K-Videos mit deinen Freunden - damit auch sie nicht mehr aus dem Staunen herauskommen.
Mit seinem schnellen Prozessor, dem ausdauernden Akku und großzügigen Speicherplatz sorgt das Galaxy A53 5G dafür, dass du immer in Verbindung bleibst und Filme, Serien, Musik und Online-Games in vollen Zügen genießen kannst. Für superschnelles Streamen, Surfen und Teilen großer Datenmengen kannst du zudem den 5G-Turbo einschalten. Außerdem lässt Dich Dein Galaxy A53 5G nicht im Regen stehen, denn das robuste und widerstandsfähige Gehäuse ist gegen Wasser geschützt.
Mach dich bereit für deine ganz persönlichen Awesome-Moments.
Highlights
- Beeindruckend klar: Gute Sichtbarkeit auch im Freien dank 16,4 cm (6,5 Zoll) Infintiy-V Display
- Aufregend vielseitig: 64+12+5+5 Megapixel Quad-Hauptkamera für ausdrucksstarke Fotos und Videos
- Erstaunlich ausdauernd: 5.000 mAh-Akku mit Schnellladefunktion
- Beruhigend zuverlässig: Wassergeschützt nach IP67 und robustes Gorilla Glass 5
- Android 12 mit One UI 4.1 und KNOX 3.8
- Enterprise Edition: Vier Jahre Software Updates ab Markteinführung, Zwei Jahre Produktlebenszyklus ab Markteinführung, Ein Jahr Knox Suite für umfassende Geräteverwaltung
Lieferumfang
- Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB-C auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung
Produkttyp: | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer: | SM-A536B/DS |
Formfaktor: | Touch |
Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent |
Breite: | 74.8 mm |
Tiefe: | 8.1 mm |
Höhe: | 159.6 mm |
Gewicht: | 189 g |
Gehäusefarbe: | Awesome Black |
Reparierbarkeitsindex: | 8.2 (von 10) |
SAR-Wert: | 1,597 W/kg (Körper), 2,87 W/kg (Gliedmaße), 0,885 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | Android 12 |
Benutzeroberfläche: | One UI 4.1 |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte: | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78, n40 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale | |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
Zusätzliche Funktionen: | Energiesparmodus, Schnellladen, Samsung KNOX, Spiel-Booster, Secure Folder-Funktion, Samsung Smart Switch, 4 Jahre Security-Updates, Virtual Proximity Sensing, zwei Stereo-Lautsprecher, 2 Jahre Produktverfügbarkeit ab Datum der Markteinführung |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
Prozessor | |
Taktfrequenz: | 2.4 GHz |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
RAM: | 6 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 101 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten: | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 32 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Fokuseinstellung: | Fixfokus |
Spezialeffekte: | Bokeh Effekt |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung: | 64 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende: | F/1.8 |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Digitaler Zoom: | 10x |
Kameramodi: | Fun-Modus, Hochformat-Modus |
Lichtquelle: | Flash |
Video Auflösungen: | Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps |
Merkmale: | vDIS Technologie, AI Image Enhancer |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung: | 5 Megapixel |
Objektivblende: | F/2.4 |
Funktionen: | Macro-Kamera |
Vierte Kamera | |
Sensorauflösung: | 5 Megapixel |
Objektivblende: | F/2.4 |
Funktionen: | Tiefenkamera |
Anzeige | |
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Super AMOLED |
Diagonalabmessung: | 16.4 cm (6.5") |
Bildschirmauflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat: | Full HD+ |
Max. Helligkeit: | 800 cd/m² |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Enhancement-Technologie: | Eye Comfort Shield |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Schutz: | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Merkmale: | Infinity O Display |
Verbindungen | |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität: | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie: | Super Schnellladefunktion |
Sprechzeit: | 2520 Minuten |
Laufzeitdetails: | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 16 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 18 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 18 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 60 Std. Sprechen (4G): bis zu 2520 min Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std. |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung: | IP67 |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1 m |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.