Lerninhalte für Kinder und Unterhaltung für die ganze Familie, überragendes Streaming und überzeugender Klang.
Das Tab P11 verfügt über ein unabhängiges Konto für Kinder sowie Google Kids Space mit mehr als 10.000 von Lehrern empfohlenen Apps und Spielen sowie Hunderten von kostenlosen Büchern, um Kindern beim Entdecken, Gestalten und bei ihrer Entwicklung zu helfen. Darüber hinaus ermöglicht die hochauflösende 8-Megapixel-Kamera kristallklare Videoanrufe samt Hintergrundunschärfe und erleichtert so das Lernen oder Arbeiten von zu Hause aus. Mit Tab P11 kannst Du uneingeschränkt Inhalte Streaming, mit seinem 28 cm (11") TDDI-IPS-Display samt 2K-Auflösung steht das visuelle Erlebnis im Vordergrund. Die allseitig schmalen Displayränder sorgen für ein großartiges Display-Gehäuse-Verhältnis von 85 %. Zudem ist es für das Streaming von Netflix in HD zertifiziert. Auf dem 400 cd/m² hellen LCD-Display können Sie selbst an sonnigen Tagen Ihre Lieblingsserien im Freien genießen.
Lenovo Tab P11 ZA83 - Tablet - Android 10 - 64 GB UFS card - 27.9 cm (11") IPS (2000 x 1200) - USB-Host - microSD-Steckplatz - 4G
Produkttyp: | Tablet |
Betriebssystem: | Android 10 |
Bildschirm | |
Typ: | 27.9 cm (11") IPS TFT |
Auflösung: | 2000 x 1200 (213 ppi (Pixel pro Zoll)) |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 70% NTSC |
Touchscreen: | Multi-Touch |
Seitenverhältnis des Bildes: | 15:9 |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Merkmale: | 10-Punkt-Multi-Touch, fingerabdruckbeständig, kapazitiver Touchscreen, TDDI Technology |
Prozessor | |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 662 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
Anz. der Kerne: | 8 Kerne |
64-Bit-Computing: | Ja |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 64 GB UFS card |
RAM: | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
Unterstützte Flash-Speicherkarten: | microSD |
Max. unterstützte Kapazität: | 1 TB |
Kommunikationsformen | |
Mobilfunktechnologie: | 4G |
Mobilfunkprotokolle: | GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE |
Wireless Connectivity: | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | Wi-Fi Direct |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Sichtfeld (FoV): | 80 Grad |
Lichtquelle: | Flash |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Multimedia | |
Grafik: | Qualcomm ADRENO 610 |
Unterstützte Digital Audio Standards: | Dolby Atmos |
Radio-Tuner-Typ: | UKW-Radio |
Audio: | Dual-Array-Mikrofon, vier Lautsprecher |
Software | |
Vorinstallierte Software: | Gmail, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Photo, Tips, Google Kids Space, Squid, Office, Amazon Music |
Erweiterung und Konnektivität | |
Erweiterung Steckplatz: | Nano-SIM / microSD-Karte-Combo |
Schnittstellen: | 1 x USB-C/USB 2.0 POGO-Pin |
USB-Host: | Ja |
Batterie | |
Technologie: | Lithium-Polymer |
Kapazität: | 7500 mAh |
Betriebszeit: | Bis zu 15 Stunden |
Standby-Zeit: | 4 weeks |
Laufzeitdetails: | Video-Wiedergabe: bis zu 12 Stunde(n) Sprechzeit: bis zu 15 Stunde(n) Internetsurfen: bis zu 12 Stunde(n) Audio-Wiedergabe: bis zu 15 Stunde(n) |
Ladezeit: | 3 Stunde(n) |
Verschiedenes | |
Farbe: | Slate Gray |
Gehäusematerial: | Polycarbonat, Glasfaser, Metall |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, Time of Flight (ToF) |
Leistungsmerkmale: | IP52-Schutz, SISO-Technologie |
Vibrationsalarm: | Ja |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzteil |
Kennzeichnung: | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 16.3 cm |
Tiefe: | 0.75 cm |
Höhe: | 25.84 cm |
Gewicht: | 490 g |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Produktbeschreibung: | Lenovo Tab P11 ZA83 - Tablet - Android 10 - 64 GB UFS card - 27.9 cm (11") IPS (2000 x 1200) - USB-Host - microSD-Steckplatz - 4G - Slate Gray |
EAN-Code: | 0195477343429 |
Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Produkttyp: | Tablet |
Betriebssystem: | Android 10 |
Bildschirm | |
Typ: | 27.9 cm (11") IPS TFT |
Auflösung: | 2000 x 1200 (213 ppi (Pixel pro Zoll)) |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Touchscreen: | Multi-Touch |
Seitenverhältnis des Bildes: | 15:9 |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Merkmale: | 70% NTSC-Farbskala, 10-Punkt-Multi-Touch, fingerabdruckbeständig, kapazitiver Touchscreen, TDDI Technology |
Prozessor | |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 662 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
Anz. der Kerne: | 8 Kerne |
64-Bit-Computing: | Ja |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 64 GB UFS card |
RAM: | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
Unterstützte Flash-Speicherkarten: | microSD |
Max. unterstützte Kapazität: | 1 TB |
Kommunikationsformen | |
Mobilfunktechnologie: | 4G |
Mobilfunkprotokolle: | GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE |
Wireless Connectivity: | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | Wi-Fi Direct |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Sichtfeld (FoV): | 80 Grad |
Lichtquelle: | Flash |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Multimedia | |
Grafik: | Qualcomm ADRENO 610 |
Radio-Tuner-Typ: | UKW-Radio |
Audio: | Dual-Array-Mikrofon, vier Lautsprecher |
Software | |
Vorinstallierte Software: | Gmail, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Photo, Tips, Google Kids Space, Squid, Office, Amazon Music |
Erweiterung und Konnektivität | |
Erweiterung Steckplatz: | Nano-SIM / microSD-Karte-Combo |
Schnittstellen: | 1 x USB-C/USB 2.0 POGO-Pin |
USB-Host: | Ja |
Batterie | |
Technologie: | Lithium-Polymer |
Kapazität: | 7500 mAh |
Betriebszeit: | Bis zu 15 Stunden |
Standby-Zeit: | 4 weeks |
Laufzeitdetails: | Video-Wiedergabe: bis zu 12 Stunde(n) Sprechzeit: bis zu 15 Stunde(n) Internetsurfen: bis zu 12 Stunde(n) Audio-Wiedergabe: bis zu 15 Stunde(n) |
Ladezeit: | 3 Stunde(n) |
Verschiedenes | |
Farbe: | Slate Gray |
Gehäusematerial: | Polycarbonat, Glasfaser, Metall |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, Time of Flight (ToF) |
Leistungsmerkmale: | Dolby Atmos, IP52-Schutz, SISO-Technologie |
Vibrationsalarm: | Ja |
Zubehör im Lieferumfang: | Netzteil |
Kennzeichnung: | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Lokalisierung: | Schweden |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 16.3 cm |
Tiefe: | 0.75 cm |
Höhe: | 25.84 cm |
Gewicht: | 490 g |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.